原價: ¥78,000.00
平臺價: ¥68,000.00/臺
月銷量
0
累計評價
0
由 佛山市順德區陳村鎮粵橋機械廠 從廣東省/佛山市/順德區發貨,并提供售后服務
店鋪動態評分
與行業相比
服務態度 0.0
低于低于 5.0
發貨速度 0.0
低于低于 5.0
物流速度 0.0
低于低于 5.0
佛山市順德區陳村鎮粵橋機械廠
聯系人:區偉鋒
手機號碼:13824516594
固定電話:0757-23304118
公司地址:廣東省/佛山市/順德區 陳村鎮仙涌工業區北13號
¥6.00萬
¥6.50萬
¥4000.00
¥2800.00
我公司生產折彎機,剪板機,多用切斷機的專業廠家,公司設備齊全,技術力量雄厚,地理位置優越。公司在產品設計開發和產品制造能力上 。發展迅速,采用先進的加工設備,完美的設計方案,完美的工藝流程,產品外型美觀,結構牢固,性能安全可靠,部分產品榮獲優質產品獎。被評為AA級信用單位榮譽稱號。今年全面通過ISO9001:2000質量管理體系認證,所有產品經產品責任保險。
公司生產經營規模逐年擴大,產品市場形勢好,用戶贊譽高。我們始終堅持用戶至上,質量第一的經營理念誠信經營,建立了穩定的市場渠道,成熟的客戶群。無論是現在還是將來,我們對產品品質的追求目標是:高,精,尖是力爭制造最完備的機床類產品。
一、本配置及性能簡介:
1、整機全鋼板焊接結構,振動、時效處理消除內應力,有很好的剛性與穩定性;液壓傳動,氮氣缸回程,性能穩定可靠,操作方便,外形美觀大方;
2、設有前托料和后擋料,前托料采用標尺計數,后擋料采用計數器顯示數值,精度高,定位準確;
3、刃口間隙用刻度盤調整,直觀、迅速、準確、方便;
4、設有剪切計數功能,方便剪板計數;
5、設有燈光照明裝置,方便剪切時的對線;
6、采用柵欄式保護裝置,確保人身安全;
7、主要電器元件采用蘇州西門子電器,性能穩定可靠;
8、工作臺面設置輔助送料萬向輸送球,減少勞動強度;
型 號 | 可剪規格 | 剪切角度 | 行程次數 | 后擋料調節范圍 | 主電機功率 | 機器重量 | 機床外外型尺寸 |
(T×W)(mm) | (min-1) | (mm) | (KW) | (Kg) | (L×W×H)(mm) | ||
QC12Y4×2500 | 4×2500 | 1°30’ | ≥16 | 20-600 | 5.5 | 3200 | 3040×1580×1600 |
QC12Y4×3200 | 4×3200 | 1°30’ | ≥12 | 20-600 | 7.5 | 4600 | 3840×1610×1650 |
QC12Y4×4000 | 4×4000 | 1°30’ | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 5900 | 4640×1880×1700 |
QC12Y6×2500 | 6×2500 | 1°30’ | ≥16 | 20-600 | 7.5 | 4800 | 3040×1610×1650 |
QC12Y6×3200 | 6×3200 | 1°30’ | ≥12 | 20-600 | 7.5 | 5600 | 3840×1610×1650 |
QC12Y6×4000 | 6×4000 | 1°30’ | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 7150 | 4640×1880×1700 |
QC12Y6×5000 | 6×5000 | 1°30’ | ≥8 | 20-600 | 11 | 11000 | 5786×2200×2160 |
QC12Y6×6000 | 6×6000 | 1°30’ | ≥7 | 20-600 | 15 | 16000 | 6900×2570×2280 |
QC12Y8×2500 | 8×2500 | 1°30’ | ≥12 | 20-600 | 17.5 | 5500 | 3040×1610×1650 |
QC12Y8×3200 | 8×3200 | 1°30’ | ≥10 | 20-600 | 17.5 | 6700 | 3840×1610×1650 |
QC12Y8×4000 | 8×4000 | 1°30’ | ≥8 | 20-600 | 11 | 8300 | 4680×1880×1700 |
QC12Y8×5000 | 8×5000 | 1°30’ | ≥7 | 20-600 | 15 | 14000 | 5786×2200×2160 |
QC12Y8×6000 | 8×6000 | 1°30’ | ≥5 | 20-600 | 18.5 | 19000 | 6900×2570×2280 |
QC12Y10×2500 | 10×2500 | 2° | ≥10 | 20-600 | 11 | 7200 | 3350×2050×1950 |
QC12Y10×3200 | 10×3200 | 2° | ≥9 | 20-600 | 11 | 8300 | 4050×2050×1950 |
QC12Y10×4000 | 10×4000 | 2° | ≥8 | 20-600 | 15 | 10700 | 4800×2200×2100 |
QC12Y12×2500 | 12×2500 | 2° | ≥10 | 20-800 | 15 | 8600 | 3225×2127×2235 |
QC12Y12×3200 | 12×3200 | 2° | ≥9 | 20-800 | 18.5 | 9800 | 4820×2350×2235 |
QC12Y12×4000 | 12×4000 | 2° | ≥8 | 20-800 | 18.5 | 11200 | 4820×2350×2300 |
QC12Y16×2500 | 16×2500 | 2° | ≥8 | 25-800 | 18.5 | 9860 | 3245×2127×2235 |
QC12Y16×3200 | 16×3200 | 2° | ≥7 | 25-800 | 18.5 | 10800 | 3945×2127×2235 |
QC12Y16×4000 | 16×4000 | 2° | ≥5 | 25-800 | 22 | 12600 | 4850×2350×2300 |
QC12Y20×2500 | 20×2500 | 2°30’ | ≥6 | 30-800 | 22 | 15000 | 3440×2088×2570 |
QC12Y20×3200 | 20×3200 | 2°30’ | ≥5 | 30-800 | 37 | 18000 | 4150×2088×2570 |
QC12Y20×4000 | 20×4000 | 2°30’ | ≥5 | 30-800 | 37 | 23000 | 4920×2400×2730 |
QC12Y25×2500 | 25×2500 | 3° | ≥5 | 30-800 | 37 | 17000 | 3500×2400×2500 |
QC12Y25×3200 | 25×3200 | 3° | ≥4 | 30-800 | 37 | 20000 | 4200×2400×2500 |
QC12Y25×4000 | 25×4000 | 3° | ≥4 | 30-800 | 37 | 26000 | 4950×2500×2600 |
¥4000.00
¥2800.00
可議價
¥1.00萬
¥1.00
可議價
可議價
可議價
可議價
可議價